El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación confirmó la prórroga de los operativos para la primera semana de septiembre. La medida busca dar respuesta a un consumo récord que ya superó las 16.000 unidades comercializadas en la provincia, sobrepasando con amplitud las 10.000 ventas registradas durante el ciclo 2025.
Los valores fijados para la adquisición de las recargas no sufrirán modificaciones:
-
Garrafa de 10 kg: $20.000
-
Garrafa de 15 kg: $30.000
Cronograma de puntos de venta
| Día | Departamento | Horario | Lugar |
| Lunes 31 de agosto | Santa Lucía | 09:00 a 11:00 hs | Unión Vecinal Villa Balcarce (Hilario Cuadros 50 sur) |
| 11:30 a 13:30 hs | SUM de Villa Alba (Hermes Quijada y Cordillera de los Andes) | ||
| Martes 1 de septiembre | 9 de Julio | 10:00 a 11:00 hs | Plaza Chacritas |
| 11:30 a 12:30 hs | Plaza Independencia (Villa Cabecera) | ||
| Miércoles 2 de septiembre | Chimbas | 10:00 a 11:00 hs | Plaza San Cayetano (25 de Mayo y 2 de Septiembre) |
| 11:30 a 12:30 hs | Unión Vecinal Villa El Salvador (Chubut y Entre Ríos) | ||
| Jueves 3 de septiembre | Rawson | 09:00 a 10:00 hs | Unión Vecinal Villa San Miguel (Pedro Echagüe 927) |
| 10:30 a 11:00 hs | Calle Florida 174 (Barrio Güemes) | ||
| 11:30 a 12:30 hs | Plaza Serranías del Sur | ||
| 12:30 a 13:30 hs | Plaza Villa San Damián | ||
| Viernes 4 de septiembre | Calingasta | 09:00 a 10:00 hs | Plaza Patricias Sanjuaninas (Villa Calingasta) |
| 10:30 a 11:00 hs | Plaza Domingo F. Sarmiento (Tamberías) | ||
| 11:30 a 12:00 hs | Plazoleta Héroes de Malvinas (Sorocayense) | ||
| 12:00 a 13:30 hs | Unión Vecinal D. F. Sarmiento (Barreal) | ||
| 13:30 a 14:30 hs | Plaza del Barrio Alameda Zona Sur | ||
| Viernes 4 de septiembre | 25 de Mayo | 11:00 a 12:00 hs | Escuela Florencia Nightingale (La Chimbera) |



