spot_img
domingo, mayo 24, 2026

 La FIFA presentó el calendario oficial del Mundial de Clubes 2025

La FIFA hizo oficial el calendario del Mundial de Clubes 2025, un torneo que marcará un antes y un después en la historia del fútbol. Por primera vez, la competencia se extenderá a 32 equipos, ofreciendo un abanico de estrellas y partidos de alto calibre en territorio estadounidense. El torneo se llevará a cabo del 15 de junio al 13 de julio de 2025, con estadios emblemáticos como sedes y una expectativa global sin precedentes.

El partido inaugural tendrá como gran protagonista a Lionel Messi y su Inter Miami, que se enfrentará al Al Ahly de Egipto el sábado 14 de junio a las 21:00 (hora local) en el Hard Rock Stadium de Miami. Este estadio, con capacidad para más de 65.000 espectadores, será el escenario del puntapié inicial de esta edición histórica.

La gran final del Mundial de Clubes 2025 se disputará el domingo 13 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York, ubicado en Nueva Jersey. Este imponente escenario también albergará las dos semifinales y uno de los cuartos de final, consolidándose como uno de los ejes centrales del torneo.

Fixture Completo del Mundial de Clubes 2025:

A continuación, se detalla el fixture completo del torneo, con fechas, horarios (en hora de Argentina – ARG) y sedes de todos los partidos:

Fase de Grupos

  • Grupo A
    • Al Ahly vs. Inter Miami | 14 junio | 22:00 (ARG) | Hard Rock Stadium, Miami
    • Palmeiras vs. Porto | 15 junio | 20:00 (ARG) | MetLife Stadium, Nueva Jersey
    • Palmeiras vs. Al Ahly | 19 junio | 14:00 (ARG) | MetLife Stadium, Nueva Jersey
    • Inter Miami vs. Porto | 19 junio | 17:00 (ARG) | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
    • Inter Miami vs. Palmeiras | 23 junio | 23:00 (ARG) | Hard Rock Stadium, Miami
    • Porto vs. Al Ahly | 23 junio | 23:00 (ARG) | MetLife Stadium, Nueva Jersey
  • Grupo B
    • PSG vs. Atlético Madrid | 15 junio | 17:00 (ARG) | Rose Bowl Stadium, Los Ángeles
    • Botafogo vs. Seattle Sounders | 16 junio | 00:00 (ARG) | Lumen Field, Seattle
    • PSG vs. Botafogo | 19 junio | 23:00 (ARG) | Rose Bowl Stadium, Los Ángeles
    • Seattle Sounders vs. Atlético Madrid | 19 junio | 20:00 (ARG) | Lumen Field, Seattle
    • Atlético Madrid vs. Botafogo | 23 junio | 17:00 (ARG) | Rose Bowl Stadium, Los Ángeles
    • Seattle Sounders vs. PSG | 23 junio | 17:00 (ARG) | Lumen Field, Seattle
  • Grupo C
    • Bayern Munich vs. Auckland City | 15 junio | 14:00 (ARG) | TQL Stadium, Cincinnati
    • Boca vs. Benfica | 16 junio | 20:00 (ARG) | Hard Rock Stadium, Miami | TV: Telefé, D-Sports y Disney +
    • Bayern Munich vs. Boca | 20 junio | 23:00 (ARG) | Hard Rock Stadium, Miami | TV: Telefé, D-Sports y Disney +
    • Benfica vs. Auckland City | 20 junio | 14:00 (ARG) | Inter&Co Stadium, Orlando
    • Benfica vs. Bayern Munich | 24 junio | 17:00 (ARG) | Bank of America Stadium, Charlotte
    • Auckland City vs. Boca | 24 junio | 14:00 (ARG) | Geodis Park, Nashville | TV: Telefé, D-Sports y Disney +
  • Grupo D
    • Flamengo vs. Esperance | 16 junio | 23:00 (ARG) | Lincoln Financial Field, Filadelfia
    • Chelsea vs. León | 16 junio | 17:00 (ARG) | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
    • Flamengo vs. Chelsea | 20 junio | 16:00 (ARG) | Lincoln Financial Field, Filadelfia
    • León vs. Esperance | 20 junio | 20:00 (ARG) | Geodis Park, Nashville
    • León vs. Flamengo | 24 junio | 23:00 (ARG) | Camping World Stadium, Orlando
    • Esperance vs. Chelsea | 24 junio | 23:00 (ARG) | Lincoln Financial Field, Filadelfia
  • Grupo E
    • River vs. Urawa Red Diamons | 17 junio | 17:00 (ARG) | Lumen Field, Seattle | TV: Telefé, D-Sports y Disney +
    • Monterrey vs. Inter de Milán | 17 junio | 23:00 (ARG) | Rose Bowl Stadium, Los Ángeles
    • River vs. Monterrey | 21 junio | 23:00 (ARG) | Rose Bowl Stadium, Los Ángeles | TV: Telefé, D-Sports y Disney +
    • Inter de Milán vs. Urawa Red Diamons | 21 junio | 17:00 (ARG) | Lumen Field, Seattle
    • Inter de Milán vs. River | 25 junio | 23:00 (ARG) | Lumen Field, Seattle | TV: Telefé, D-Sports y Disney +
    • Urawa Red Diamons vs. Monterrey | 25 junio | 23:00 (ARG) | Rose Bowl Stadium, Los Ángeles
  • Grupo F
    • Fluminense vs. Borussia Dortmund | 17 junio | 15:00 (ARG) | MetLife Stadium, Nueva Jersey
    • Ulsan vs. Mamelodi Sundowns | 17 junio | 21:00 (ARG) | Inter&Co Stadium, Orlando
    • Fluminense vs. Ulsan | 21 junio | 21:00 (ARG) | MetLife Stadium, Nueva Jersey
    • Mamelodi Sundowns vs. Borussia Dortmund | 21 junio | 15:00 (ARG) | TQL Stadium, Cincinnati
    • Mamelodi Sundowns vs. Fluminense | 25 junio | 18:00 (ARG) | Hard Rock Stadium, Miami
    • Borussia Dortmund vs. Ulsan | 25 junio | 18:00 (ARG) | TQL Stadium, Cincinnati
  • Grupo G
    • Manchester City vs. Wydad Casablanca | 18 junio | 15:00 (ARG) | Lincoln Financial Field, Filadelfia
    • Al Ain vs. Juventus | 19 junio | 00:00 (ARG) | Audi Field, Washington D.C.
    • Manchester City vs. Al Ain | 22 junio | 00:00 (ARG) | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
    • Juventus vs. Wydad Casablanca | 22 junio | 15:00 (ARG) | Lincoln Financial Field, Filadelfia
    • Juventus vs. Manchester City | 26 junio | 18:00 (ARG) | Camping World Stadium, Orlando
    • Wydad Casablanca vs. Al Ain | 26 junio | 18:00 (ARG) | Audi Field, Washington D.C.
  • Grupo H
    • Real Madrid vs. Al Hilal | 18 junio | 18:00 (ARG) | TQL Stadium, Cincinnati
    • Pachuca vs. Salzburgo | 18 junio | 21:00 (ARG) | Hard Rock Stadium, Miami
    • Real Madrid vs. Pachuca | 22 junio | 18:00 (ARG) | Bank of America Stadium, Charlotte
    • Salzburgo vs. Al Hilal | 22 junio | 21:00 (ARG) | Audi Field, Washington D.C.
    • Salzburgo vs. Real Madrid | 27 junio | 00:00 (ARG) | Lincoln Financial Field, Filadelfia
    • Al Hilal vs. Pachuca | 27 junio | 00:00 (ARG) | Geodis Park, Nashville

Octavos de Final

  • 1° Grupo A vs. 2° Grupo B | 28 junio | 15:00 (ARG) | Lincoln Financial Field, Filadelfia
  • 1° Grupo C vs. 2° Grupo D | 28 junio | 19:00 (ARG) | Bank of America Stadium, Charlotte
  • 1° Grupo B vs. 2° Grupo A | 29 junio | 15:00 (ARG) | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
  • 1° Grupo D vs. 2° Grupo C | 29 junio | 19:00 (ARG) | Hard Rock Stadium, Miami
  • 1° Grupo E vs. 2° Grupo F | 30 junio | 18:00 (ARG) | Bank of America Stadium, Charlotte
  • 1° Grupo G vs. 2° Grupo H | 1 julio | 00:00 (ARG) | Camping World Stadium, Orlando
  • 1° Grupo F vs. 2° Grupo E | 1 julio | 18:00 (ARG) | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
  • 1° Grupo H vs. 2° Grupo G | 2 julio | 00:00 (ARG) | Hard Rock Stadium, Miami

Cuartos de Final

  • Ganador 1E/2F vs. Ganador 1G/2H | 4 julio | 18:00 (ARG) | Camping World Stadium, Orlando
  • Ganador 1A/2B vs. Ganador 1C/2D | 5 julio | 00:00 (ARG) | Lincoln Financial Field, Filadelfia
  • Ganador 1B/2A vs. Ganador 1D/2C | 5 julio | 15:00 (ARG) | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
  • Ganador 1H/2G vs. Ganador 1F/2E | 5 julio | 19:00 (ARG) | MetLife Stadium, Nueva Jersey

Semifinales

  • Ganadores de los dos primeros cuartos de final | 8 julio | 18:00 (ARG) | MetLife Stadium, Nueva Jersey
  • Ganadores de los dos últimos cuartos de final | 9 julio | 18:00 (ARG) | MetLife Stadium, Nueva Jersey

Final

  • Ganador semifinal 1 vs. ganador semifinal 2 | 13 julio | 18:00 (ARG) | MetLife Stadium, Nueva Jersey
spot_img

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí